![]() |
libdspl-2.0
Библиотека алгоритмов цифровой обработки сигналов
|
Функции | |
int | freqs (double *b, double *a, int ord, double *w, int n, complex_t *h) |
Расчет комплексного коэффициента передачи ![]() | |
int | freqz (double *b, double *a, int ord, double *w, int n, complex_t *h) |
Расчет комплексного коэффициента передачи ![]() | |
Функции анализа аналоговых и цифровых фильтров
int freqs | ( | double * | b, |
double * | a, | ||
int | ord, | ||
double * | w, | ||
int | n, | ||
complex_t * | h | ||
) |
Расчет комплексного коэффициента передачи аналогового фильтра.
Функция рассчитывает значения комплексного коэффициента передачи аналогового фильтра, заданного коэффициентами передаточной функции
:
где - порядок фильтра (параметр
ord
).
Комплексный коэффициент передачи рассчитывается путем подстановки .
[in] | b | Указатель на вектор коэффициентов числителя передаточной функции ![]() Размер вектора [ord+1 x 1] . |
[in] | a | Указатель на вектор коэффициентов знаменателя передаточной функции ![]() Размер вектора [ord+1 x 1] . |
[in] | ord | Порядок фильтра. Количество коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции ![]() ord+1 . |
[in] | w | Указатель на вектор значений циклической частоты ![]() ![]() Размер вектора [n x 1] . |
[in] | n | Размер вектора циклической частоты w . |
[out] | h | Указатель на вектор комплексного коэффициента передачи ![]() w .Размер вектора [n x 1] .Память должна быть выделена. |
RES_OK
Комплексноый коэффициент передачи рассчитан успешно.См. определение в файле filter_an.c строка 33
int freqz | ( | double * | b, |
double * | a, | ||
int | ord, | ||
double * | w, | ||
int | n, | ||
complex_t * | h | ||
) |
Расчет комплексного коэффициента передачи цифрового фильтра.
Функция рассчитывает значения комплексного коэффициента передачи цифрового фильтра, заданного коэффициентами передаточной функции
:
где - порядок фильтра (параметр
ord
).
Комплексный коэффициент передачи рассчитывается путем подстановки .
[in] | b | Указатель на вектор коэффициентов числителя передаточной функции ![]() Размер вектора [ord+1 x 1] . |
[in] | a | Указатель на вектор коэффициентов знаменателя передаточной функции ![]() Размер вектора [ord+1 x 1] . |
[in] | ord | Порядок фильтра. Количество коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции ![]() ord+1 . |
[in] | w | Указатель на вектор значений нормированной циклической частоты ![]() ![]() Размер вектора [n x 1] . |
[in] | n | Размер вектора нормированной циклической частоты w . |
[out] | h | Указатель на вектор комплексного коэффициента передачи ![]() w .Размер вектора [n x 1] .Память должна быть выделена. |
RES_OK
Комплексный коэффициент передачи расcчитан успешно.См. определение в файле filter_an.c строка 333